Projet international eGames
Le projet de recherche eGAMES (Electronic Gam(bl)ing: Multinational Empirical Surveys) vise à améliorer la compréhension des comportement de jeux d’argent et de leur relation aux jeux Free-to-Play (F2P).
Pays partenaires
Pays | Gestionnaires de projet nationaux |
Allemagne | Ingo Fiedler, Université de Hambourg, Hambourg |
Canada | Sylvia Kairouz, titulaire de la Chaire de recherche sur l’étude du jeu, Université Concordia, Montréal; et Annie‑Claude Savard, Université Laval, Québec |
France | Jean-Michel Costes, Observatoire des jeux (ODJ), Paris |
Italie | Adele Minutillo, Isituto Superiore di Sanità, Rome |
Pologne | Bernadeta Lelonek-Kulet, PhD, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, National Bureau for Drug Prevention, Poland |
Suisse | Les travaux de recherche de la phase 1 (2018) ont été coordonnés par Christophe Al Kurdi du Groupement romand d’études des addictions (GREA). La phase 2 (2021) est coordonnée par Hervé Kuendig (GREA). |
Calendrier
Pays | Calendrier des travaux de recherche |
France | Du 5 janvier au 24 février 2017 |
Allemagne | Du 16 juillet au 10 septembre 2018 |
Italie | Du 17 mai au 5 juin 2018 |
Suisse | Du 30 mai au 29 juin 2018 (phase 1)
Du 1 mai au 15 juillet 2021 (phase 2) |
Pologne | De mars à juillet 2019 |
Canada | Étude qualitative pilote : juillet 2021
Étude pancanadienne : printemps 2021 |